标题: | BET3365手机下载_365体育亚洲官方入口app下载_beat365app下载官网水利局2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB2856486E/2020-1854359 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-16 14:05:49 | 发布机构: | BET3365手机下载_365体育亚洲官方入口app下载_beat365app下载官网水利局 |
一、总体情况
2019年,在区委区政府的坚强领导下,BET3365手机下载_365体育亚洲官方入口app下载_beat365app下载官网水利局坚决贯彻落实中央、省、市、区关于全面推进政务公开工作的系列部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合水利工作实际,及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息,不断把政府信息公开工作引向深入。
(一)强化组织领导,健全政府信息公开机构。在组织上全面保障,形成了单位一把手负总责、分管领导把关、科室负责人、信息员具体负责的垂直管理体系,进一步加强信息报送和信息员队伍建设,提高网站信息公开内容与公开效率,推进政府信息公开工作顺利开展。
(二)完善制度规定,强化网站管理内容保障。加强网站日常监控和管理,完善局机关信息公开制度规定,遵循“全面、及时、准确、规范”的要求,对网站信息发布原则、公开的范围、程序、方式及职责分工等作了进一步明确,加强信息发布审核和保密工作,确保政务信息公开各项工作落到实处。
(三)注重舆论引导,强化水利领域信息管理。始终坚持做好本系统网上舆论管理,把握正确的舆论方向,依法依规扩大信息的发布,建立健全了政务公开制度,定期召开工作会议,研究讨论网络热点和舆论方向,及时做好政务公开网站、微信公众号、工作群等重要节点和敏感时期的舆论监管,为网络舆论工作的开展提供坚强的组织保障,增加服务功能,提升服务水平,促进我区水利工作迈上新台阶。
(四)提高工作透明度,主动公开政府信息。2019年度我局主动公开信息75条,其中业务工作55条、公告公示2条、建议提案办理7条、机构概括1条、权责清单1条、行政执法5条、双公示7条。全年共收到人大代表建议4件,政协委员提案3件,已及时回复,全部办结。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 1 | 1 | 1 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 BET3365手机下载_365体育亚洲官方入口app下载_beat365app下载官网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四.政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政府信息公开工作中取得了一定成效,但仍存在信息管理人员缺乏,信息化整体水平不高,信息的质量还有待提高的问题。2020年,我们将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和省市区信息公开工作相关文件精神,加强组织领导,进一步增强主动意识、学习经验、创新管理,规范信息公开工作,强化信息队伍建设,强化信息公开工作保障,推进我区水利系统信息公开工作迈向新台阶。
六、其他需要报告的事项